DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 23 SEMANGGI | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 10 | 42 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
a. Komputer | 1 | 42 | |||
b. Mushola | 1 | 60 | |||
c. UKS | 1 | 10 | |||
d. Perpustakaan | 1 | 20 | |||
e. Kantin | 1 | 18 | |||
f. MCK Guru | 2 | 4 | |||
g. MCK Murid | 5 | 6 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 20 | |||
b. Guru | 1 | 60 |
WELCOME@SD Muhammadiyah 23 Semanggi Kota Surakarta
Langganan:
Postingan (Atom)